成分 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O+Na2O | 其他 |
含量% | 62.12 | 16.32 | 7.84 | 3.26 | 2.04 | 3.22 | 6.42 |
序号 | 项目 型号 | TCP-TLW1 | TCP- TLW2 | TCP-TLW3 | TCP-TLW5 |
1 | 粒径范围 | Φ0.5-2mm | Φ1.6-2.5mm | Φ2-4mm | Φ3-6mm |
2 | 主要原料 | 优质粘土 | |||
3 | 外观 | 表面灰褐色 | |||
4 | 视密度 | 1.50 ~ 1.90 g/cm3 | |||
5 | 堆积密度 | 1.00 ~ 1.50 g/cm3 | |||
6 | 清洁滤头的水头损失 | < 150mm/m( 滤速小于8m/h) | < 130mm/m( 滤速小于8m/h) | ||
7 | 堆积孔隙率 | > 30% | |||
8 | 比表面积 | 1.8 ~ 3x 104cm2/g | |||
9 | 盐酸可容率 | < 1.5% | |||
10 | 摩擦损失率 | < 3.0% | |||
11 | 抗压强度 | > 5.2 Mpa | |||
12 | 不均匀系数 | < 1.31 | < 1.40 | < 1.25 | |
13 | 筛分曲线 | 按水处理筛分 | |||
14 | 粒径级配 | 按水处理筛分 | |||
15 | 溶出物 | 不含对人体有害的微量元素 | |||
16 | 灼烧减量 | < 0.10% |
河南山水环保材料有限公司
手机:15838066122
电话:0371-64388198
联系人:韩经理
E-mail:15838066122@163.com
地址:郑州高新技术产业开发区长椿路