省份 | 新建水站 | 已建水站 | ||
站房主体工程 | 装修布局和 辅助设施 |
仪器设备 填平补齐 |
系统功能更新 | |
北京 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 88.9% |
天津 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
河北 | 100.0% | 100.0% | 11.1% | 11.1% |
山西 | 97.2% | 63.9% | 90.0% | 80.0% |
内蒙古 | 57.1% | 21.4% | 0.0% | 0.0% |
吉林 | 31.6% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
辽宁 | 48.9% | 0.0% | 15.4% | 0.0% |
黑龙江 | 73.3% | 3.3% | / | / |
上海 | 100.0% | 50.0% | 26.7% | 6.7% |
江苏 | 100.0% | 90.5% | 100.0% | 33.3% |
浙江 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 69.5% |
安徽 | 100.0% | 61.2% | 100.0% | 55.0% |
福建 | 100.0% | 31.6% | 100.0% | 100.0% |
江西 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
山东 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 87.0% |
河南 | 100.0% | 73.9% | 2.1% | 0.0% |
湖北 | 95.9% | 79.6% | 98.0% | 75.5% |
湖南 | 100.0% | 0.0% | 3.3% | 26.7% |
广东 | 100.0% | 62.9% | 95.2% | 85.7% |
广西 | 96.9% | 28.1% | 40.0% | 13.3% |
海南 | 85.2% | 7.4% | 100.0% | 100.0% |
重庆 | 100.0% | 36.8% | 100.0% | 0.0% |
四川 | 100.0% | 52.1% | 8.0% | 0.0% |
贵州 | 100.0% | 16.0% | 100.0% | 100.0% |
云南 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 66.7% |
陕西 | 100.0% | 55.9% | 100.0% | 66.7% |
甘肃 | 89.5% | 78.9% | 20.0% | 20.0% |
青海 | 100.0% | 0.0% | 30.8% | 0.0% |
宁夏 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 75.0% |
全国 | 92.4% | 59.2% | 68.7% | 51.9% |
序号 | 承建省份 | 承建地市 | 断面名称 | 建设进度 |
1 | 内蒙古 | 呼伦贝尔市 | 成吉思汗 | 在建 |
2 | 甘珠花(拴马桩) | 已建成 | ||
3 | 辽宁 | 铁岭市 | 柴河水库 | 已建成 |
4 | 沈阳市 | 卧龙湖 | 已建成 | |
5 | 吉林 | 松原市 | 查干湖 | 在建 |
6 | 白城市 | 镇西大桥 | 主体完工 | |
7 | 黑龙江 | 鹤岗市 | 名山 | 已建成 |
8 | 五大连池市 | 山口水库 | 已建成 | |
9 | 东宁市 | 三岔口 | 已建成 | |
10 | 江苏 | 南京市 | 陈浅 | 已建成 |
11 | 广西 | 北海市 | 亚桥 | 已建成 |
12 | 玉林市 | 爽底坝 | 主体完工 | |
13 | 桂林市 | 随滩 | 已建成 | |
14 | 南宁市 | 平畲 | 已建成 |
河南山水环保材料有限公司
手机:15838066122
电话:0371-64388198
联系人:韩经理
E-mail:15838066122@163.com
地址:郑州高新技术产业开发区长椿路